| ID | 地址 | 端口 | 类型 | 地区 | 验证时间 | 响应 | WHOIS |
| 1 | 3128 | HTTP | 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) | 08-29 06:33 | 0.890 | whois | |
| 2 | 80 | HTTP | 土耳其 minidaili.com | 08-29 06:35 | 0.995 | whois | |
| 3 | 3128 | HTTP | 澳大利亚Telstra电信 | 08-29 06:31 | 0.998 | whois | |
| 4 | 3128 | HTTP | 澳大利亚 Telstra电信 | 08-29 06:32 | 1.000 | whois | |
| 5 | 3124 | HTTP | [C]美国 加州大学伯克利分校 | 08-29 06:33 | 1.020 | whois | |
| 6 | 80 | HTTP | 土耳其 minidaili.com | 08-29 06:36 | 5.001 | whois | |
| 7 | 80 | HTTP | 西班牙 minidaili.com | 08-29 06:36 | 11.004 | whois |
