| ID | 地址 | 端口 | 类型 | 地区 | 验证时间 | 响应 | WHOIS |
| 1 | 808 | HTTP | 香港 | 03-10 21:54 | 2.000 | whois | |
| 2 | 8080 | HTTP | 香港 特别行政区 | 03-10 21:39 | 1.001 | whois | |
| 3 | 8085 | HTTP | 香港 特别行政区 | 03-10 21:36 | 3.000 | whois | |
| 4 | 3128 | HTTP | 香港 特别行政区 | 03-10 21:27 | 1.001 | whois | |
| 5 | 80 | HTTP | 香港 电讯盈科 | 02-24 04:31 | 1.003 | whois | |
| 6 | 65208 | HTTP | 香港 特别行政区 | 11-22 00:36 | 1.001 | whois | |
| 7 | 65208 | HTTP | 香港 特别行政区 | 11-19 16:33 | 3.997 | whois | |
| 8 | 65208 | HTTP | 香港 新界葵涌城市电讯 | 11-19 16:33 | 6.002 | whois |
