| ID | 地址 | 端口 | 类型 | 地区 | 验证时间 | 响应 | WHOIS |
| 1 | 3127 | HTTP | 波兰 minidaili.com | 08-29 06:08 | 0.197 | whois | |
| 2 | 68660 | HTTP | 瑞士 minidaili.com | 08-29 06:10 | 0.292 | whois | |
| 3 | 8080 | HTTP | 巴基斯坦 minidaili.com | 08-29 06:08 | 0.305 | whois | |
| 4 | 3127 | HTTP | 乌拉圭 minidaili.com | 08-29 06:09 | 0.310 | whois | |
| 5 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 08-29 06:04 | 0.384 | whois | |
| 6 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 08-29 06:03 | 0.385 | whois | |
| 7 | 3128 | HTTP | 美国 minidaili.com | 08-29 06:04 | 0.389 | whois | |
| 8 | 3128 | HTTP | 俄罗斯 minidaili.com | 08-29 06:22 | 0.405 | whois | |
| 9 | 8080 | HTTP | 巴基斯坦 minidaili.com | 08-29 06:08 | 0.423 | whois | |
| 10 | 443 | HTTP | 沙特阿拉伯 minidaili.com | 08-29 06:09 | 0.997 | whois | |
| 11 | 80 | HTTP | 西班牙 minidaili.com | 08-29 06:08 | 0.997 | whois | |
| 12 | 68660 | HTTP | 美国 minidaili.com | 08-29 06:07 | 0.997 | whois | |
| 13 | 3124 | HTTP | 加拿大 minidaili.com | 08-29 06:16 | 0.998 | whois | |
| 14 | 8080 | HTTP | 广东省揭阳市 /普宁市 | 08-29 06:13 | 0.998 | whois | |
| 15 | 3128 | HTTP | 美国 Stevens Institute of Technology | 08-29 06:03 | 0.998 | whois | |
| 16 | 3124 | HTTP | 德国 minidaili.com | 08-29 06:22 | 0.999 | whois | |
| 17 | 68664 | HTTP | 瑞士 minidaili.com | 08-29 06:10 | 0.999 | whois | |
| 18 | 3124 | HTTP | 美国华盛顿大学 | 08-29 06:08 | 0.999 | whois | |
| 19 | 68660 | HTTP | 芬兰 minidaili.com | 08-29 06:07 | 0.999 | whois | |
| 20 | 80 | HTTP | 美国 minidaili.com | 08-29 06:07 | 0.999 | whois | |
| 21 | 3127 | HTTP | 美国 minidaili.com 美国 minidaili.com | 08-29 06:03 | 0.999 | whois | |
| 22 | 80 | HTTP | 美国/加拿大/以色列 minidaili.com | 08-29 06:06 | 1.000 | whois | |
| 23 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 08-29 06:03 | 1.000 | whois | |
| 24 | 3124 | HTTP | 德国 minidaili.com | 08-29 06:15 | 1.001 | whois | |
| 25 | 3124 | HTTP | 美国 minidaili.com | 08-29 06:13 | 1.001 | whois | |
| 26 | 80 | HTTP | 美国/加拿大/以色列 minidaili.com | 08-29 06:13 | 1.001 | whois | |
| 27 | 68660 | HTTP | 德国 minidaili.com | 08-29 06:12 | 1.001 | whois | |
| 28 | 68664 | HTTP | 马来西亚 minidaili.com | 08-29 06:09 | 1.001 | whois | |
| 29 | 3128 | HTTP | 美国华盛顿大学 | 08-29 06:08 | 1.001 | whois | |
| 30 | 3128 | HTTP | minidaili.com | 08-29 06:08 | 1.001 | whois | |
| 31 | 80 | HTTP | 美国/加拿大/以色列 minidaili.com | 08-29 06:13 | 1.002 | whois | |
| 32 | 3128 | HTTP | 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) | 08-29 06:11 | 1.002 | whois | |
| 33 | 8082 | HTTP | 沙特阿拉伯 minidaili.com | 08-29 06:09 | 1.002 | whois | |
| 34 | 3128 | HTTP | 波兰 minidaili.com | 08-29 06:08 | 1.002 | whois | |
| 35 | 68664 | HTTP | 芬兰 minidaili.com | 08-29 06:07 | 1.002 | whois | |
| 36 | 80 | HTTP | 新加坡 minidaili.com | 08-29 06:07 | 1.002 | whois | |
| 37 | 3127 | HTTP | 美国俄勒冈大学 | 08-29 06:07 | 1.002 | whois | |
| 38 | 3128 | HTTP | 美国俄勒冈大学 | 08-29 06:06 | 1.002 | whois | |
| 39 | 80 | HTTP | 美国 minidaili.com | 08-29 06:05 | 1.002 | whois | |
| 40 | 80 | HTTP | 美国 minidaili.com | 08-29 06:07 | 1.003 | whois | |
| 41 | 3128 | HTTP | [C]德国 | 08-29 06:06 | 1.004 | whois | |
| 42 | 68664 | HTTP | 美国/加拿大 minidaili.com | 08-29 06:10 | 1.005 | whois | |
| 43 | 80 | HTTP | 美国/加拿大/以色列 minidaili.com | 08-29 06:06 | 1.005 | whois | |
| 44 | 68660 | HTTP | 美国 minidaili.com | 08-29 06:05 | 1.050 | whois | |
| 45 | 68664 | HTTP | 芬兰 minidaili.com | 08-29 06:07 | 1.244 | whois | |
| 46 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 08-29 06:03 | 1.244 | whois | |
| 47 | 3128 | HTTP | [C]美国 新墨西哥大学 | 08-29 06:05 | 1.247 | whois | |
| 48 | 3128 | HTTP | 未知物理地址 minidaili.com | 08-29 06:21 | 1.298 | whois | |
| 49 | 80 | HTTP | 美国 加洲 | 08-29 06:08 | 1.313 | whois | |
| 50 | 8080 | HTTP | 河北省石家庄市 网通ADSL | 08-29 06:12 | 1.329 | whois |
