| ID | 地址 | 端口 | 类型 | 地区 | 验证时间 | 响应 | WHOIS |
| 1 | 3128 | HTTP | 无法识别地区 | 11-21 05:55 | 9.000 | whois | |
| 2 | 3128 | HTTP | 无法识别地区 | 11-21 05:55 | 0.265 | whois | |
| 3 | 3127 | HTTP | 意大利 P未R知O地X址YCN.com | 11-21 05:55 | 1.009 | whois | |
| 4 | 80 | HTTP | 云南省开远市 电信 | 11-21 05:55 | 0.997 | whois | |
| 5 | 80 | HTTP | 美国 Akamai网络 | 11-21 05:55 | 2.001 | whois | |
| 6 | 9090 | HTTP | 美国 新泽西州Middletown | 11-21 05:55 | 5.006 | whois | |
| 7 | 3127 | HTTP | 美国/加拿大 minidaili.com | 11-21 05:55 | 1.008 | whois | |
| 8 | 8080 | HTTP | 美国 联合航空通信网络(南部通用) | 11-21 05:55 | 10.008 | whois | |
| 9 | 80 | HTTP | 云南省开远市 电信 | 11-21 05:54 | 1.997 | whois | |
| 10 | 3128 | HTTP | 印度尼西亚 minidaili.com | 11-21 05:54 | 3.002 | whois | |
| 11 | 3128 | HTTP | 美国/加拿大 minidaili.com | 11-21 05:54 | 1.004 | whois | |
| 12 | 80 | HTTP | 美国 minidaili.com | 11-21 05:54 | 1.002 | whois | |
| 13 | 80 | HTTP | 北京市 通泰大厦网通IDC机房 | 11-21 05:54 | 2.010 | whois | |
| 14 | 3124 | HTTP | 德国 minidaili.com | 11-21 05:54 | 3.006 | whois | |
| 15 | 3124 | HTTP | 德国 minidaili.com | 11-21 05:54 | 2.001 | whois | |
| 16 | 80 | HTTP | 美国 加洲 | 11-21 05:54 | 1.009 | whois | |
| 17 | 80 | HTTP | 美国 加洲 | 11-21 05:54 | 1.002 | whois | |
| 18 | 3128 | HTTP | 英国 威尔士 | 11-21 05:54 | 1.000 | whois | |
| 19 | 3124 | HTTP | 希腊 P未R知O地X址YCN.com | 11-21 05:54 | 1.995 | whois | |
| 20 | 5050 | HTTP | 福建省泉州市 移动 | 11-21 05:54 | 4.019 | whois | |
| 21 | 3128 | HTTP | minidaili.com | 11-21 05:54 | 1.010 | whois | |
| 22 | 80 | HTTP | 美国 Akamai网络 | 11-21 05:54 | 1.007 | whois | |
| 23 | 80 | HTTP | 美国 minidaili.com | 11-21 05:54 | 1.001 | whois | |
| 24 | 80 | HTTP | 美国 minidaili.com | 11-21 05:54 | 8.002 | whois | |
| 25 | 80 | HTTP | 美国 minidaili.com | 11-21 05:53 | 1.000 | whois | |
| 26 | 3127 | HTTP | minidaili.com | 11-21 05:53 | 1.007 | whois | |
| 27 | 808 | HTTP | 四川省 联通(全省通用) | 11-21 05:53 | 2.002 | whois | |
| 28 | 3128 | HTTP | 美国 minidaili.com | 11-21 05:53 | 4.667 | whois | |
| 29 | 3124 | HTTP | minidaili.com | 11-21 05:53 | 1.004 | whois | |
| 30 | 3127 | HTTP | 德国 minidaili.com | 11-21 05:53 | 1.995 | whois | |
| 31 | 3127 | HTTP | 日本 minidaili.com | 11-21 05:53 | 2.000 | whois | |
| 32 | 3127 | HTTP | 日本 minidaili.com | 11-21 05:53 | 2.002 | whois | |
| 33 | 3127 | HTTP | 美国/加拿大 minidaili.com | 11-21 05:53 | 7.998 | whois | |
| 34 | 3128 | HTTP | 香港 特别行政区 | 11-21 05:53 | 0.996 | whois | |
| 35 | 80 | HTTP | 新加坡 minidaili.com | 11-21 05:53 | 0.994 | whois | |
| 36 | 3128 | HTTP | [C]德国 | 11-21 05:53 | 1.998 | whois | |
| 37 | 3128 | HTTP | minidaili.com | 11-21 05:53 | 0.997 | whois | |
| 38 | 3124 | HTTP | [C]加拿大 | 11-21 05:53 | 8.003 | whois | |
| 39 | 3128 | HTTP | [C]法国 | 11-21 05:53 | 2.000 | whois | |
| 40 | 80 | HTTP | 吉林省长春市 网通 | 11-21 05:52 | 4.999 | whois | |
| 41 | 80 | HTTP | 美国 minidaili.com | 11-21 05:52 | 1.004 | whois | |
| 42 | 80 | HTTP | 加拿大 | 11-21 05:52 | 1.004 | whois | |
| 43 | 80 | HTTP | 加拿大 | 11-21 05:52 | 2.001 | whois | |
| 44 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 11-21 05:52 | 1.006 | whois | |
| 45 | 3128 | HTTP | 美国 达拉斯 | 11-21 05:52 | 1.001 | whois | |
| 46 | 9090 | HTTP | 美国 minidaili.com | 11-21 05:52 | 3.504 | whois | |
| 47 | 80 | HTTP | 巴西 圣保罗 | 11-21 05:52 | 3.001 | whois | |
| 48 | 80 | HTTP | 埃及 minidaili.com | 11-21 05:52 | 9.002 | whois | |
| 49 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 11-21 05:52 | 5.001 | whois | |
| 50 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 11-21 05:52 | 3.997 | whois | |
| 51 | 8082 | HTTP | 沙特阿拉伯 minidaili.com | 11-21 05:52 | 4.001 | whois | |
| 52 | 3128 | HTTP | 美国 Stevens Institute of Technology | 11-21 05:52 | 1.001 | whois | |
| 53 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 11-21 05:52 | 2.999 | whois | |
| 54 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 11-21 05:52 | 1.001 | whois | |
| 55 | 8080 | HTTP | 韩国 minidaili.com | 11-21 05:51 | 1.001 | whois | |
| 56 | 9090 | HTTP | 美国 纽约 | 11-21 05:51 | 1.998 | whois | |
| 57 | 80 | HTTP | 上海市 长城宽带 | 11-21 05:51 | 2.013 | whois | |
| 58 | 6588 | HTTP | 印度 BSNL网络 | 11-21 05:51 | 0.996 | whois | |
| 59 | 3127 | HTTP | 芬兰 minidaili.com | 11-21 05:51 | 2.002 | whois | |
| 60 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 11-21 05:51 | 9.994 | whois | |
| 61 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 11-21 05:51 | 0.997 | whois | |
| 62 | 80 | HTTP | 加拿大 多伦多市 | 11-21 05:51 | 2.002 | whois | |
| 63 | 9090 | HTTP | 加拿大 minidaili.com | 11-21 05:51 | 4.002 | whois | |
| 64 | 9090 | HTTP | 美国 minidaili.com | 11-21 05:51 | 1.002 | whois | |
| 65 | 9090 | HTTP | 美国/加拿大 minidaili.com | 11-21 05:51 | 4.003 | whois | |
| 66 | 80 | HTTP | 北京市 minidaili.com | 11-21 05:51 | 4.008 | whois | |
| 67 | 80 | HTTP | 香港 和记环球电信 | 11-21 05:50 | 6.001 | whois | |
| 68 | 3127 | HTTP | 美国 minidaili.com | 11-21 05:50 | 1.016 | whois | |
| 69 | 3124 | HTTP | minidaili.com | 11-21 05:50 | 2.003 | whois | |
| 70 | 3128 | HTTP | 法国 minidaili.com | 11-21 05:50 | 2.002 | whois | |
| 71 | 3128 | HTTP | 陕西省西安市 西八里村文月网吧 | 11-21 05:50 | 1.000 | whois | |
| 72 | 3127 | HTTP | 加拿大 minidaili.com | 11-21 05:50 | 1.003 | whois | |
| 73 | 8080 | HTTP | 意大利 minidaili.com | 11-21 05:50 | 0.635 | whois | |
| 74 | 80 | HTTP | 北京市 通泰大厦网通IDC机房 | 11-21 05:50 | 1.004 | whois | |
| 75 | 80 | HTTP | 上海市 怒江移动IDC机房 | 11-21 05:50 | 9.001 | whois | |
| 76 | 8080 | HTTP | 上海市 怒江移动IDC机房 | 11-21 05:49 | 1.006 | whois | |
| 77 | 3124 | HTTP | minidaili.com | 11-21 05:49 | 1.001 | whois | |
| 78 | 3124 | HTTP | 西班牙 minidaili.com | 11-21 05:49 | 6.005 | whois | |
| 79 | 3124 | HTTP | 加拿大 minidaili.com | 11-21 05:49 | 1.009 | whois | |
| 80 | 3124 | HTTP | 葡萄牙 minidaili.com | 11-21 05:49 | 2.027 | whois | |
| 81 | 3128 | HTTP | minidaili.com | 11-21 05:49 | 1.012 | whois | |
| 82 | 8080 | HTTP | 广东省 电信 | 11-21 05:49 | 6.003 | whois | |
| 83 | 80 | HTTP | 马来西亚 minidaili.com | 11-21 05:49 | 0.996 | whois | |
| 84 | 8082 | HTTP | 沙特阿拉伯 minidaili.com | 11-21 05:49 | 1.001 | whois | |
| 85 | 443 | HTTP | 沙特阿拉伯 minidaili.com | 11-21 05:49 | 2.007 | whois | |
| 86 | 3128 | HTTP | 广东省湛江市 电信ADSL | 11-21 05:49 | 1.877 | whois | |
| 87 | 68660 | HTTP | [C]美国 波多黎各大学 | 11-21 05:49 | 1.003 | whois | |
| 88 | 8080 | HTTP | 意大利 minidaili.com | 11-21 05:49 | 0.601 | whois | |
| 89 | 1112 | HTTP | IANA美洲及南部非洲IP分布 minidaili.com | 11-21 05:49 | 1.004 | whois | |
| 90 | 443 | HTTP | 沙特阿拉伯 minidaili.com | 11-21 05:49 | 1.999 | whois | |
| 91 | 3128 | HTTP | 河南省郑州市 网通 | 11-21 05:48 | 2.005 | whois | |
| 92 | 443 | HTTP | 沙特阿拉伯 minidaili.com | 11-21 05:48 | 2.003 | whois | |
| 93 | 3124 | HTTP | 乌拉圭 minidaili.com | 11-21 05:48 | 2.002 | whois | |
| 94 | 80 | HTTP | 上海市 怒江移动IDC机房 | 11-21 05:48 | 1.001 | whois | |
| 95 | 80 | HTTP | 上海市 移动 | 11-21 05:48 | 0.998 | whois | |
| 96 | 80 | HTTP | 上海市 移动 | 11-21 05:48 | 8.997 | whois | |
| 97 | 3124 | HTTP | 美国/加拿大 minidaili.com | 11-21 05:48 | 2.002 | whois | |
| 98 | 80 | HTTP | 广东省江门市 电信 | 11-21 05:48 | 1.001 | whois | |
| 99 | 80 | HTTP | 广东省江门市 电信 | 11-21 05:48 | 1.000 | whois | |
| 100 | 80 | HTTP | 印度 VSNL网络 | 11-21 05:48 | 0.696 | whois |
